MSR tenten
MSR (Mountain Safety Research) is in 1969 opgericht door de Amerikaanse ingenieur en bergbeklimmer Larry Penberthy. Toen met als doel het verbeteren van de veiligheid van klimuitrusting.
Tegenwoordig is MSR een groot internationaal outdoormerk met een ruim assortiment outdoorartikelen, waaronder dus ook lichtgewicht trekkerstenten. Bij alle artikelen van MSR zijn functionaliteit, eenvoud en betrouwbaarheid de belangrijkste speerpunten.
Website: MSR
Lichtgewicht tenten van MSR
Een overzicht van de huidige collectie (ultra) lichtgewicht trekkerstenten van MSR die in Nederland te koop zijn:
Type | Pers. | Gew. (kg) | Tentdoek - coating | Stokken | Opp. (m2) | Seizoen | Adv. prijs (EUR) | Te koop bij | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSR | Hubba NX Solo | 1 | 1.3 | Nylon - 20D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium | 2.5 | 3 | 440 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Hubba Hubba 2 | 2 | 1.7 | Nylon - 20D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium | 4.2 | 3 | 490 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Mutha Hubba 3 | 3 | 2.3 | Nylon - 20D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium | 5.0 | 3 | 620 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Zoic 2 | 2 | 2.2 | Nylon - 40D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium | 4.7 | 3 | 400 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Elixir 1 | 1 | 2.2 | Polyester - 68D | Polyurethaan | Aluminium | 2.8 | 3 | 235 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Elixir 2 | 2 | 2.8 | Polyester - 68D | Polyurethaan | Aluminium | 3.8 | 3 | 310 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Elixir 3 | 3 | 3.2 | Polyester - 68D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium | 5.9 | 3 | 380 | Bever | |
MSR | Elixir 4 | 4 | 4.3 | Polyester - 68D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium | 7.3 | 3 | 490 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | FreeLite 3 | 3 | 1.6 | Nylon - 15D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium | 5.3 | 3 | 635 | A.S. Adventure | |
MSR | Carbon Reflex 1 | 1 | 0.8 | Nylon - 7D | Siliconen / Polyurethaan | Carbon | 2.3 | 3 | 500 | Kampeerwereld | |
MSR | Carbon Reflex 2 | 2 | 1.0 | Nylon - 7D | Siliconen / Polyurethaan | Carbon | 4.0 | 3 | 640 | Kampeerwereld | |
MSR | Carbon Reflex 3 | 3 | 1.2 | Nylon - 7D | Siliconen / Polyurethaan | Carbon | 4.9 | 3 | 820 | Kampeerwereld |
Voor meer informatie over de materialen van de tentdoeken en tentstokken, zie onze informatiepagina’s: Materialen tentdoeken en Materialen tentstokken.