Hilleberg tenten
In 1971 is het merk Hilleberg opgericht door Bo Hilleberg (boswachter) in Zweden. Een paar jaar later waren zij (Bo en zijn vrouw Renate) de eersten die een tent hadden ontwikkeld waarbij de binnen- en buitentent aan elkaar verbonden waren waardoor beiden gelijktijdig werden opgezet. En dat bleek een groot succes.
Tegenwoordig is het merk Hilleberg een begrip in de (lichtgewicht) tentenwereld. Het zijn goed doordachte modellen, vaak in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar en van zeer hoge kwaliteit. Daar hangt ook een wat hoger prijskaartje aan.
Website: Hilleberg
Trekkerstenten van Hilleberg
Een overzicht van de huidige collectie (ultra) lichtgewicht trekkerstenten van Hilleberg die in Nederland te koop zijn:
Type | Pers. | Gew. (kg) | Tentdoek - coating | Stokken | Opp. (m2) | Seizoen | Adv. prijs (EUR) | Te koop bij | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilleberg | Keron 3 | 3 | 4.2 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 10 mm | 6.0 | 4 | 1240 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Keron 3 GT | 3 | 5.0 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 10 mm | 7.6 | 4 | 1480 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Keron 4 | 4 | 4.7 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 10 mm | 7.6 | 4 | 1375 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Keron 4 GT | 4 | 5.5 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 10 mm | 9.4 | 4 | 1580 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Nammatj 2 | 2 | 3.0 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 10 mm | 4.0 | 4 | 990 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Nammatj 2 GT | 2 | 3.7 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 10 mm | 5.2 | 4 | 1160 | Bever | |
Hilleberg | Saitaris 4 | 4 | 6.6 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 10 mm | 9.2 | 4 | 2100 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Kaitum 3 | 3 | 3.4 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 6.2 | 4 | 1155 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Kaitum 3 GT | 3 | 4.1 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 7.0 | 4 | 1380 | Bever | |
Hilleberg | Kaitum 4 | 4 | 3.9 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 7.8 | 4 | 1270 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Kaitum 4 GT | 4 | 4.6 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 9.8 | 4 | 1485 | Bever | |
Hilleberg | Nallo 2 | 2 | 2.4 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 3.9 | 4 | 905 | Bever | |
Hilleberg | Nallo 2 GT | 2 | 2.9 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 4.8 | 4 | 1055 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Nallo 3 | 3 | 2.6 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 4.6 | 4 | 965 | Bever | |
Hilleberg | Nallo 3 GT | 3 | 3.2 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 5.9 | 4 | 1125 | Bever | |
Hilleberg | Nallo 4 | 4 | 3.0 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 6.1 | 4 | 1065 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Nallo 4 GT | 4 | 3.6 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 7.5 | 4 | 1225 | Bever | |
Hilleberg | Allak 2 | 2 | 3.3 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 4.5 | 4 | 1150 | Bever | |
Hilleberg | Jannu | 2 | 3.2 | Nylon - 30D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 4.4 | 4 | 1165 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Anjan 3 | 3 | 1.9 | Nylon - 20D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 4.6 | 3 | 910 | Bever | |
Hilleberg | Anjan 3 GT | 3 | 2.3 | Nylon - 20D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 6.1 | 3 | 1060 | Bever | |
Hilleberg | Rogen 2 | 2 | 2.1 | Nylon - 20D | Siliconen | Aluminium - 9 mm | 4.8 | 3 | 1025 | Bever |
Voor meer informatie over de materialen van de tentdoeken en tentstokken, zie onze informatiepagina’s: Materialen tentdoeken en Materialen tentstokken.