Exped tenten
Exped is een Zwitsers bedrijf en in de jaren 80 begonnen als distributeur van outdoor artikelen. Vanaf 1997 zijn ze begonnen met het ontwikkelen van artikelen onder hun eigen naam Exped, en inmiddels hebben ze een zeer uitgebreid assortiment: tenten, slaapzakken, slaapmatten, rugzakken, etc.
Website: Exped
Lichtgewicht tenten van Exped
Een overzicht van de huidige collectie lichtgewicht tenten van Exped die in Nederland te koop zijn:
Type | Pers. | Gew. (kg) | Tentdoek - coating | Stokken | Opp. (m2) | Seizoen | Adv. prijs (EUR) | Te koop bij | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exped | Cetus II UL | 2 | 2.0 | Nylon - 15D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium - 9 mm | 3.8 | 3 | 670 | Kampeerwereld | |
Exped | Cetus III UL | 2 | 2.4 | Nylon - 15D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium - 9.3 mm | 6.1 | 3 | 820 | Bever | |
Exped | Gemini II | 2 | 2.4 | Nylon - 30D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium - 9.1 mm | 4.7 | 3 | 540 | Bergfreunde | |
Exped | LYRA II | 2 | 2.1 | Polyester - 68D | Polyurethaan | Aluminium - 9 mm | 4.2 | 3 | 340 | Bever | |
Exped | LYRA III | 2 | 2.3 | Polyester - 68D | Polyurethaan | Aluminium - 9 mm | 4.6 | 3 | 390 | Bever | |
Exped | Mars II extreme | 2 | 3.5 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 9.1/10.1 mm | 4.4 | 4 | 740 | Bergfreunde | |
Exped | Mira III HL | 3 | 1.8 | Nylon - 20D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium - 8.5/9.6 mm | 4.8 | 3 | 600 | Bergfreunde | |
Exped | Orion II | 2 | 3.4 | Nylon - 40D | Polyurethaan | Aluminium - 9.1 mm | 5.0 | 3 | 760 | Bever | |
Exped | Orion II Extreme | 2 | 3.1 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 9.1 mm | 5.0 | 4 | 780 | A.S. Adventure | |
Exped | Orion II UL | 2 | 2.6 | Nylon - 15D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium - 9.3 mm | 4.8 | 3 | 860 | Bever | |
Exped | Orion III | 2 | 3.6 | Nylon - 40D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium - 9.1/9.7 mm | 6.0 | 3 | 830 | Bever | |
Exped | Orion III Extreme | 2 | 3.6 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 9.1/9.7 mm | 6.0 | 4 | 880 | Bever | |
Exped | Orion III UL | 2 | 2.9 | Nylon - 15D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium - 9.3 mm | 6.0 | 3 | 960 | Bever | |
Exped | Outer Space II | 2 | 2.9 | Nylon - 40D | Polyurethaan | Aluminium - 9 mm | 6.5 | 3 | 560 | Bergfreunde | |
Exped | Outer Space III | 2 | 3.3 | Nylon - 40D | Polyurethaan | Aluminium - 9 mm | 7.0 | 3 | 640 | Bergfreunde | |
Exped | Polaris | 2 | 2.9 | Nylon - | PTFE | Aluminium - 9 mm | 3.3 | 4 | 1150 | Bergfreunde | |
Exped | Vela I Extreme | 1 | 2.0 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 9.1 mm | 3.0 | 4 | 500 | Bergfreunde | |
Exped | Venus II | 2 | 3.1 | Nylon - 40D | Siliconen / Polyurethaan | Aluminium - 9.1/10.1 mm | 5.0 | 3 | 670 | Bergfreunde | |
Exped | Venus II Extreme | 2 | 2.9 | Nylon - 40D | Siliconen | Aluminium - 9.1/10.1 mm | 5.0 | 4 | 700 | Bergfreunde |
Voor meer informatie over de materialen van de tentdoeken en tentstokken, zie onze informatiepagina’s: Materialen tentdoeken en Materialen tentstokken.
[the_ad id=”2024″]