Overzicht lichtgewicht trekkerstenten
Op zoek naar een lichtgewicht tent voor bijvoorbeeld je motor-, wandel- of fietsvakantie, en raak je de kluts kwijt tussen het enorme aanbod aan trekkerstenten? Zoek niet langer verder, wij hebben alle lichtgewicht trekkerstenten van de grote kwaliteitsmerken voor je samengevat in een handig overzicht.
In het onderstaande overzicht tonen we een aantal belangrijke aspecten van een trekkerstent, die volgens ons het belangrijkst zijn als je een lichte tent nodig hebt. En een handige link naar een winkel waar die tent op dit moment o.a. te koop is.
Merk | Type | Pers. | Gewicht (kg) | Tentdoek | Opp. (m2) | Adv. prijs (EUR) | Te koop bij | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordisk | Halland 2 PU | 2 | 3.0 | Polyester - 68D | 5.8 | 280 | A.S. Adventure | |
Nordisk | Lofoten 1 ULW | 1 | 0.5 | Nylon - 7D | 2.5 | 700 | Bergfreunde | |
Nordisk | Lofoten 2 ULW | 2 | 0.5 | Nylon - 7D | 2.5 | 750 | Wiggle | |
Nordisk | Oppland 2 LW | 2 | 1.7 | Nylon - 10D | 7.8 | 900 | A.S. Adventure | |
Nordisk | Oppland 2 PU | 2 | 3.4 | Polyester - 68D | 7.8 | 300 | A.S. Adventure | |
Nordisk | Oppland 2 SI | 2 | 2.9 | Nylon - 40D | 7.8 | 560 | A.S. Adventure | |
Nordisk | Oppland 3 LW | 3 | 2.0 | Nylon - 10D | 10.8 | 1000 | Wiggle | |
Nordisk | Oppland 3 PU | 3 | 4.2 | Polyester - 68D | 10.8 | 370 | A.S. Adventure | |
Nordisk | Svalbard 1 PU | 1 | 2.0 | Polyester - 68D | 3.6 | 200 | A.S. Adventure | |
Nordisk | Svalbard 1 SI | 1 | 1.7 | Nylon - 40D | 3.6 | 300 | A.S. Adventure | |
Nordisk | Telemark 1 ULW | 1 | 0.8 | Nylon - 10D | 3.1 | 760 | Bergfreunde | |
Nordisk | Telemark 2 LW | 2 | 1.0 | Nylon - 10D | 4.4 | 600 | Bever | |
Nordisk | Telemark 2.2 LW | 2 | 1.0 | Nylon - 10D | 4.4 | 650 | A.S. Adventure | |
Vaude | Arco 1-2P | 1 | 2.4 | Polyester - 75D | 4.2 | 200 | A.S. Adventure | |
Vaude | Arco XT 3P | 3 | 3.8 | Polyester - 75D | 7.1 | 300 | A.S. Adventure | |
Vaude | Chapel L XT 3P | 3 | 4.6 | Nylon - 40D | 8.2 | 630 | Bever | |
Vaude | Lizard Seamless 2-3P | 2 | 1.7 | Nylon - 20D | 4.4 | 670 | Bever | |
Vaude | Low Chapel L 2P | 2 | 3.1 | Nylon - 40D | 5.8 | 470 | Bever | |
Vaude | Low Chapel L XT 2P | 2 | 3.7 | Nylon - 40D | 7.3 | 570 | Bergfreunde | |
Vaude | Mark 3P | 3 | 3.2 | Nylon - 40D | 6.9 | 850 | Bergfreunde | |
Vaude | Mark L 3P | 3 | 3.3 | Nylon - 40D | 6.3 | 450 | A.S. Adventure | |
Vaude | Mark UL 3P | 3 | 2.9 | Nylon - 40D | 5.2 | 650 | Bergfreunde | |
Vaude | Mark XT 3P | 3 | 4.1 | Nylon - 40D | 7.0 | 950 | Bergfreunde | |
Vaude | Mark XT 4P | 4 | 4.8 | Nylon - 40D | 8.5 | 1100 | A.S. Adventure | |
Vaude | Space L 3P | 3 | 3.3 | Polyester - 30D | 7.2 | 430 | Bergfreunde | |
Vaude | Space Seamless 1-2P | 1 | 1.6 | Nylon - 20D | 3.8 | 700 | Bergfreunde | |
Vaude | Taurus 2P | 2 | 2.6 | Polyester - 75D | 4.0 | 230 | A.S. Adventure | |
Vaude | Taurus UL 2P | 2 | 1.9 | Nylon - 40D | 4.1 | 500 | A.S. Adventure | |
Vaude | Taurus 3P | 3 | 2.8 | Polyester - 75D | 4.6 | 260 | A.S. Adventure | |
Exped | Cetus II UL | 2 | 2.0 | Nylon - 15D | 3.8 | 670 | Kampeerwereld | |
Exped | Cetus III UL | 2 | 2.4 | Nylon - 15D | 6.1 | 820 | Bever | |
Exped | Gemini II | 2 | 2.4 | Nylon - 30D | 4.7 | 540 | Bergfreunde | |
Exped | LYRA II | 2 | 2.1 | Polyester - 68D | 4.2 | 340 | Bever | |
Exped | LYRA III | 2 | 2.3 | Polyester - 68D | 4.6 | 390 | Bever | |
Exped | Mars II extreme | 2 | 3.5 | Nylon - 40D | 4.4 | 740 | Bergfreunde | |
Exped | Mira III HL | 3 | 1.8 | Nylon - 20D | 4.8 | 600 | Bergfreunde | |
Exped | Orion II | 2 | 3.4 | Nylon - 40D | 5.0 | 760 | Bever | |
Exped | Orion II Extreme | 2 | 3.1 | Nylon - 40D | 5.0 | 780 | A.S. Adventure | |
Exped | Orion II UL | 2 | 2.6 | Nylon - 15D | 4.8 | 860 | Bever | |
Exped | Orion III | 2 | 3.6 | Nylon - 40D | 6.0 | 830 | Bever | |
Exped | Orion III Extreme | 2 | 3.6 | Nylon - 40D | 6.0 | 880 | Bever | |
Exped | Orion III UL | 2 | 2.9 | Nylon - 15D | 6.0 | 960 | Bever | |
Exped | Outer Space II | 2 | 2.9 | Nylon - 40D | 6.5 | 560 | Bergfreunde | |
Exped | Outer Space III | 2 | 3.3 | Nylon - 40D | 7.0 | 640 | Bergfreunde | |
Exped | Polaris | 2 | 2.9 | Nylon - | 3.3 | 1150 | Bergfreunde | |
Exped | Vela I Extreme | 1 | 2.0 | Nylon - 40D | 3.0 | 500 | Bergfreunde | |
Exped | Venus II | 2 | 3.1 | Nylon - 40D | 5.0 | 670 | Bergfreunde | |
Exped | Venus II Extreme | 2 | 2.9 | Nylon - 40D | 5.0 | 700 | Bergfreunde | |
Fjallraven | Abisko Shape 2 | 2 | 2.2 | Nylon - 20D | 750 | Bever | ||
Fjallraven | Abisko Shape 3 | 3 | 2.6 | Nylon - 20D | 850 | Bever | ||
Fjallraven | Abisko View 2 | 2 | 2.7 | Nylon - 20D | 750 | A.S. Adventure | ||
Fjallraven | Polar Endurance 3 | 3 | 5.4 | Polyester - 75D | 1500 | Bever | ||
Fjallraven | Keb Endurance 4 | 4 | 6.0 | Nylon - 40D | 1400 | Bever | ||
Hilleberg | Keron 3 | 3 | 4.2 | Nylon - 40D | 6.0 | 1240 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Keron 3 GT | 3 | 5.0 | Nylon - 40D | 7.6 | 1480 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Keron 4 | 4 | 4.7 | Nylon - 40D | 7.6 | 1375 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Keron 4 GT | 4 | 5.5 | Nylon - 40D | 9.4 | 1580 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Nammatj 2 | 2 | 3.0 | Nylon - 40D | 4.0 | 990 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Nammatj 2 GT | 2 | 3.7 | Nylon - 40D | 5.2 | 1160 | Bever | |
Hilleberg | Saitaris 4 | 4 | 6.6 | Nylon - 40D | 9.2 | 2100 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Kaitum 3 | 3 | 3.4 | Nylon - 30D | 6.2 | 1155 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Kaitum 3 GT | 3 | 4.1 | Nylon - 30D | 7.0 | 1380 | Bever | |
Hilleberg | Kaitum 4 | 4 | 3.9 | Nylon - 30D | 7.8 | 1270 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Kaitum 4 GT | 4 | 4.6 | Nylon - 30D | 9.8 | 1485 | Bever | |
Hilleberg | Nallo 2 | 2 | 2.4 | Nylon - 30D | 3.9 | 905 | Bever | |
Hilleberg | Nallo 2 GT | 2 | 2.9 | Nylon - 30D | 4.8 | 1055 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Nallo 3 | 3 | 2.6 | Nylon - 30D | 4.6 | 965 | Bever | |
Hilleberg | Nallo 3 GT | 3 | 3.2 | Nylon - 30D | 5.9 | 1125 | Bever | |
Hilleberg | Nallo 4 | 4 | 3.0 | Nylon - 30D | 6.1 | 1065 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Nallo 4 GT | 4 | 3.6 | Nylon - 30D | 7.5 | 1225 | Bever | |
Hilleberg | Allak 2 | 2 | 3.3 | Nylon - 30D | 4.5 | 1150 | Bever | |
Hilleberg | Jannu | 2 | 3.2 | Nylon - 30D | 4.4 | 1165 | Bergfreunde | |
Hilleberg | Anjan 3 | 3 | 1.9 | Nylon - 20D | 4.6 | 910 | Bever | |
Hilleberg | Anjan 3 GT | 3 | 2.3 | Nylon - 20D | 6.1 | 1060 | Bever | |
Hilleberg | Rogen 2 | 2 | 2.1 | Nylon - 20D | 4.8 | 1025 | Bever | |
MSR | Hubba NX Solo | 1 | 1.3 | Nylon - 20D | 2.5 | 440 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Hubba Hubba 2 | 2 | 1.7 | Nylon - 20D | 4.2 | 490 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Mutha Hubba 3 | 3 | 2.3 | Nylon - 20D | 5.0 | 620 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Zoic 2 | 2 | 2.2 | Nylon - 40D | 4.7 | 400 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Elixir 1 | 1 | 2.2 | Polyester - 68D | 2.8 | 235 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Elixir 2 | 2 | 2.8 | Polyester - 68D | 3.8 | 310 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | Elixir 3 | 3 | 3.2 | Polyester - 68D | 5.9 | 380 | Bever | |
MSR | Elixir 4 | 4 | 4.3 | Polyester - 68D | 7.3 | 490 | Fietsvakantiewinkel | |
MSR | FreeLite 3 | 3 | 1.6 | Nylon - 15D | 5.3 | 635 | A.S. Adventure | |
MSR | Carbon Reflex 1 | 1 | 0.8 | Nylon - 7D | 2.3 | 500 | Kampeerwereld | |
MSR | Carbon Reflex 2 | 2 | 1.0 | Nylon - 7D | 4.0 | 640 | Kampeerwereld | |
MSR | Carbon Reflex 3 | 3 | 1.2 | Nylon - 7D | 4.9 | 820 | Kampeerwereld |
Wat is de beste lichtgewicht tent?
Wat verwacht je van de beste lichtgewicht tent? De beste kwaliteit, de beste prijs of het laagste gewicht? Dat kan voor iedereen anders zijn.
Kwaliteit trekkerstent
De tenten genoemd op Alle-tenten.nl zijn allemaal van de grotere merken, en je mag een zeer degelijke kwaliteit verwachten van deze merken. De belangrijkste kwaliteitspunten van een lichtgewicht tent zijn het tentdoek en de tentstokken. En mocht er toch iets mis zijn, dan kun je rekenen op een goede garantieregeling.
Prijs trekkerstent
De prijzen van lichtgewicht trekkerstenten lopen aardig uiteen, en dus is er voor nagenoeg iedereen voldoende keuze. Kijk goed naar je budget, wat heb je voor de tent over? En kijk dan welke tent binnen jou budget past. Over het algemeen kun je ervan uitgaan dat een duurdere tent óf van betere kwaliteit is óf lichter van gewicht. Want een lichtere tent is meestal duurder.
Gewicht trekkerstent
En doorgaand op het gewicht, hoeveel kun je meenemen op reis? Als je in je eentje gaat wandelen dan is het gewicht super belangrijk, want je moet alles zelf dragen. Niet alleen je tent, maar ook kookgerei, toiletspullen etc. Ga je met z’n tweeën wandelen, dan heb je al iets meer mogelijkheden want dan kun je de algemene spullen verdelen over meerdere rugzakken.
Bij een fietsvakantie kun je (indien gewenst/nodig) iets meer gewicht kwijt, en bij een motorvakantie kun je nog weer wat meer gewicht hebben.
Waar koop ik een lichtgewicht tent?
Lichtgewicht trekkerstenten zijn in allerlei vormen, gewichtsklassen en prijsklassen te koop. En de tenten worden bij veel verschillende (online) winkels aangeboden, zoals Fietsvakantiewinkel, Bever of Bergfreunde. Kies vooral voor een winkel waar je vertrouwen in hebt.
Er zijn natuurlijk ook veel buitenlandse webwinkels, waar de prijs soms gunstiger kan zijn. Alleen let wel op dat als er problemen zijn met de zending, de tent zelf of je wilt later aanspraak maken op garantie, dat het proces dan wat langer en mogelijk ook lastiger kan zijn.
Welke tent is geschikt voor een fietsvakantie?
Voor een fietsvakantie is het gewicht belangrijk, maar niet het allerbelangrijkst. Hou een gewicht van 3kg per persoon (en dus per fiets) aan als maximum. Iets lichter is natuurlijk wel fijner en meestal ook haalbaar.
Bij een fietsvakantie heb je ook wat extra ruimte in de tent nodig om je fietstassen te stallen. Leuk zo’n ultra lichtgewicht trekkerstent voor 1 persoon, maar waar laat je je bagage? Fietstassen (vaak 4 of 5 stuks per persoon) kunnen nogal onhandig zijn in een tent. Kies dus liever voor een tent met ruimte voor één persoon extra zodat je fietstassen droog in de binnentent kunnen worden gezet.
Verder is het belangrijk te kijken welke weersomstandigheden je kunt verwachten. Verwacht je veel neerslag en/of wind, kies dan voor iets stevigere materialen zoals een iets dikker tentdoek.
Voor meer aankooptips bij aanschaf van een trekkerstent: Hoe kies ik de juiste tent?
Welke tent is het best voor een wandelvakantie?
Voor een wandelvakantie is gewicht het allerbelangrijkst, want je draagt alles op je rug. Iedere 100 gram winst is mooi meegenomen. Probeer dus voor de lichtst mogelijke tent te kiezen die binnen je budget past én die aansluit bij je overige wensen en eisen.
Vergeet ook niet dat je wandelrugzak flink wat ruimte in beslag neemt in je tent. Kies dus voor een tent met wat extra bergruimte of voor een tent voor één persoon meer. Ga je alleen wandelen, kies dan bijvoorbeeld voor een trekkerstent voor 2 personen.
Daarnaast is het ook wel fijn als je een beetje behoorlijk kunt zitten in je tent, dus een hoogte van minimaal 1 meter is prettig. Dat maakt omkleden ook iets makkelijker dan als je in zo’n minimaal tunneltje ligt, met je neus tegen de binnentent.
Meer tips voor het kopen van een nieuwe lichtgewicht tent: Hoe kies ik de juiste tent?